Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024047 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Straße Einsatzort: Warthausen | 2024047 | 06.12.2024 | 11:35 | TH1 | Unwetter – Baum auf Straße | Warthausen | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024046 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 14:57 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Warthausen | 2024046 | 24.11.2024 | 14:57 | B3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Warthausen | |||||
Nummer: 2024045 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 11:41 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst Einsatzort: Warthausen | 2024045 | 11.11.2024 | 11:41 | B3 | Brandmeldeanlage aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst | Warthausen | |||||
Nummer: 2024044 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Birkenhard | 2024044 | 01.11.2024 | 16:01 | TH2 | Türöffnung | Birkenhard | |||||
Nummer: 2024043 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 03:09 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage in einer Firma ausgelöst, Ursache unbekannt. Einsatzort: Warthausen | 2024043 | 01.11.2024 | 03:09 | B3 | Brandmeldeanlage in einer Firma ausgelöst, Ursache unbekannt. | Warthausen | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024042 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW landet im Graben. Absichern der Einsatzstelle und den Brandschutz sichergestellt. Einsatzort: Warthausen - Äpfingen L267 | 2024042 | 18.10.2024 | 15:02 | VU2 | Verkehrsunfall, PKW landet im Graben. Absichern der Einsatzstelle und den Brandschutz sichergestellt. | Warthausen - Äpfingen L267 | |||||
Nummer: 2024041 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: TH3 Einsatzmeldung: Bus verursacht Längere Ölspur durch das Ortsgebiet. Wir nahmen das Öl mit Unterstützung einer Kehrmaschine auf. Einsatzort: Birkenhard - Warthausen | 2024041 | 17.10.2024 | 19:10 | TH3 | Bus verursacht Längere Ölspur durch das Ortsgebiet. Wir nahmen das Öl mit Unterstützung einer Kehrmaschine auf. | Birkenhard - Warthausen | |||||
Nummer: 2024040 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße, wurde durch uns entfernt. Einsatzort: B 465 Warthausen > Schemmerhofen | 2024040 | 03.10.2024 | 12:26 | TH1 | Baum auf Straße, wurde durch uns entfernt. | B 465 Warthausen > Schemmerhofen | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024039 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 20:38 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße, wurde durch uns entfernt. Einsatzort: Warthausen - Herrlishöfen | 2024039 | 26.09.2024 | 20:38 | TH1 | Baum auf Straße, wurde durch uns entfernt. | Warthausen - Herrlishöfen | |||||
Nummer: 2024038 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Birkenhard | 2024038 | 22.09.2024 | 18:10 | TH2 | Tragehilfe Rettungsdienst | Birkenhard | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024037 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Motorrad. Wir sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen die Betriebsstoffe auf. Einsatzort: B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | 2024037 | 29.08.2024 | 16:20 | VU2 | Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Motorrad. Wir sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen die Betriebsstoffe auf. | B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | |||||
Nummer: 2024036 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Längere Ölspur durch das Gemeindegebiet Einsatzort: Herrlishöfen - Äpfingen | 2024036 | 19.08.2024 | 17:01 | TH1 | Längere Ölspur durch das Gemeindegebiet | Herrlishöfen - Äpfingen | |||||
Nummer: 2024035 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 10:37 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn durch Kies und Geröll Einsatzort: K7532 Warthausen-Birkenhard | 2024035 | 18.08.2024 | 10:37 | TH1 | Verschmutzte Fahrbahn durch Kies und Geröll | K7532 Warthausen-Birkenhard | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024034 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Straßenlaterne nach Verkehrsunfall beschädigt und musste durch uns entfernt werden. Einsatzort: Warthausen | 2024034 | 14.07.2024 | 13:48 | TH1 | Straßenlaterne nach Verkehrsunfall beschädigt und musste durch uns entfernt werden. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024033 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Warthausen | 2024033 | 12.07.2024 | 10:30 | TH2 | Türöffnung | Warthausen | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024032 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst, Ursache unbekannt. Einsatzort: Warthausen Bahnhofstraße | 2024032 | 19.06.2024 | 15:52 | B3 | Brandmeldeanlage ausgelöst, Ursache unbekannt. | Warthausen Bahnhofstraße | |||||
Nummer: 2024031 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: BMA ausgelöst aufgrund von Bauarbeiten. Einsatzort: Warthausen | 2024031 | 13.06.2024 | 11:36 | B3 | BMA ausgelöst aufgrund von Bauarbeiten. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024030 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 03:57 Einsatzart: Kommandant / Führung Einsatzmeldung: Tragehilfe/ Personen Rettung mit der Drehleiter Einsatzort: Warthausen | 2024030 | 09.06.2024 | 03:57 | Kommandant / Führung | Tragehilfe/ Personen Rettung mit der Drehleiter | Warthausen | |||||
Nummer: 2024029 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 10:36 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: KTW hat sich bei der TBA festgefahren, wurde mit Abschleppseil und dem LF16 rausgezogen. Einsatzort: Warthausen | 2024029 | 07.06.2024 | 10:36 | TH1 | KTW hat sich bei der TBA festgefahren, wurde mit Abschleppseil und dem LF16 rausgezogen. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024028 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller, wurde von uns ausgepumpt. Einsatzort: Birkenhard | 2024028 | 03.06.2024 | 12:16 | TH1 | Wasser im Keller, wurde von uns ausgepumpt. | Birkenhard | |||||
Nummer: 2024027 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 05:41 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller, leichter Ölfilm drauf. Einsatzort: Warthausen | 2024027 | 03.06.2024 | 05:41 | TH1 | Wasser im Keller, leichter Ölfilm drauf. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024026 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 13:46 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller, wurde von uns mit Wassersauger aufgenommen. Einsatzort: Warthausen | 2024026 | 02.06.2024 | 13:46 | TH1 | Wasser im Keller, wurde von uns mit Wassersauger aufgenommen. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024025 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 09:44 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller, wurde von uns mit Wassersauger aufgenommen. Einsatzort: Warthausen | 2024025 | 02.06.2024 | 09:44 | TH1 | Wasser im Keller, wurde von uns mit Wassersauger aufgenommen. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024024 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 03:26 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller, wurde von uns mit Wassersauger aufgenommen. Einsatzort: Warthausen | 2024024 | 02.06.2024 | 03:26 | TH1 | Wasser im Keller, wurde von uns mit Wassersauger aufgenommen. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024023 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 02:28 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller, wurde von uns ausgepumpt. Einsatzort: Warthausen | 2024023 | 02.06.2024 | 02:28 | TH1 | Wasser im Keller, wurde von uns ausgepumpt. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024022 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 01:32 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser droht/läuft ins Gebäude, mit Sandsäcken gesichert und Wasser ausgepumpt. Einsatzort: Warthausen | 2024022 | 02.06.2024 | 01:32 | TH1 | Wasser droht/läuft ins Gebäude, mit Sandsäcken gesichert und Wasser ausgepumpt. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024021 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 23:24 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser droht/läuft ins Gebäude, mit Sandsäcken gesichert und Wasser ausgepumpt. Einsatzort: Warthausen | 2024021 | 01.06.2024 | 23:24 | TH1 | Wasser droht/läuft ins Gebäude, mit Sandsäcken gesichert und Wasser ausgepumpt. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024020 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser droht ins Gebäude zu laufen, mit Sandsäcken gesichert. Einsatzort: Rißhöfen | 2024020 | 01.06.2024 | 21:38 | TH1 | Wasser droht ins Gebäude zu laufen, mit Sandsäcken gesichert. | Rißhöfen | |||||
Nummer: 2024019 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 18:59 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser droht ins Gebäude zu laufen, mit Sandsäcken gesichert. Einsatzort: Warthausen | 2024019 | 01.06.2024 | 18:59 | TH1 | Wasser droht ins Gebäude zu laufen, mit Sandsäcken gesichert. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024018 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Absperren der Jahnstraße / Sportplatz, Riß geht über die Ufer Einsatzort: Warthausen | 2024018 | 01.06.2024 | 17:23 | TH1 | Absperren der Jahnstraße / Sportplatz, Riß geht über die Ufer | Warthausen | |||||
Nummer: 2024017 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Warthausen | 2024017 | 01.06.2024 | 13:25 | TH1 | Türöffnung | Warthausen | |||||
Nummer: 2024016 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Einläufe im Gemeindegebiet und die Riß kontrolliert Einsatzort: Warthausen | 2024016 | 01.06.2024 | 11:40 | TH1 | Einläufe im Gemeindegebiet und die Riß kontrolliert | Warthausen | |||||
Nummer: 2024015 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser im Stahl/ Gebäude Einsatzort: Warthausen | 2024015 | 01.06.2024 | 10:08 | TH1 | Wasser im Stahl/ Gebäude | Warthausen | |||||
Nummer: 2024014 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 06:43 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Wasser droht ins Gebäude zu fließen, mit Sandsäcke gesichert. Einsatzort: Warthausen | 2024014 | 01.06.2024 | 06:43 | TH1 | Wasser droht ins Gebäude zu fließen, mit Sandsäcke gesichert. | Warthausen | |||||
Nummer: 2024013 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 02:03 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Straße überflutet, wurde von uns abgesichert Einsatzort: B 465 Warthausen > Schemmerhofen | 2024013 | 01.06.2024 | 02:03 | TH1 | Straße überflutet, wurde von uns abgesichert | B 465 Warthausen > Schemmerhofen | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024012 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Kommandant / Führung Einsatzmeldung: Wassereinlauf wegen Starkregen wieder frei gemacht Einsatzort: Oberhöfen | 2024012 | 31.05.2024 | 15:41 | Kommandant / Führung | Wassereinlauf wegen Starkregen wieder frei gemacht | Oberhöfen | |||||
Nummer: 2024011 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 08:29 Einsatzart: TH0 Einsatzmeldung: Erkundung Wasserschaden Einsatzort: Birkenhard | 2024011 | 25.05.2024 | 08:29 | TH0 | Erkundung Wasserschaden | Birkenhard | |||||
Nummer: 2024010 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: VU3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW´s, Einsatzstelle wurde abgesichert und Brandschutz sichergestellt. Einsatzort: Warthausen - Äpfingen L267 | 2024010 | 04.05.2024 | 17:58 | VU3 | Verkehrsunfall mit zwei PKW´s, Einsatzstelle wurde abgesichert und Brandschutz sichergestellt. | Warthausen - Äpfingen L267 | |||||
Nummer: 2024009 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum / Ast auf Straße, wurde von uns entfernt. Einsatzort: B465 Warthausen > Biberach | 2024009 | 04.05.2024 | 10:59 | TH1 | Baum / Ast auf Straße, wurde von uns entfernt. | B465 Warthausen > Biberach | |||||
Nummer: 2024008 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW überschlagen, wir sicherten die Einsatzstelle ab. Einsatzort: B 465 Warthausen > Schemmerhofen | 2024008 | 01.05.2024 | 08:04 | VU2 | Verkehrsunfall PKW überschlagen, wir sicherten die Einsatzstelle ab. | B 465 Warthausen > Schemmerhofen | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024007 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Birkenhard | 2024007 | 18.03.2024 | 09:33 | TH2 | Türöffnung | Birkenhard | |||||
Nummer: 2024006 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Längere Ölspur durch das Gemeindegebiet Einsatzort: Warthausen | 2024006 | 07.03.2024 | 19:29 | TH1 | Längere Ölspur durch das Gemeindegebiet | Warthausen | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024005 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 03:29 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Feuerschein bzw. brennende Strohballen Einsatzort: Warthausen | 2024005 | 14.02.2024 | 03:29 | B2 | Feuerschein bzw. brennende Strohballen | Warthausen | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024004 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brand Erkundung Einsatzort: Warthausen > Birkenhard | 2024004 | 22.01.2024 | 12:11 | B1 | Brand Erkundung | Warthausen > Birkenhard | |||||
Nummer: 2024003 Datum: 16.01.2024 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW alleine Beteiligt Einsatzort: Herrlishöfen > Barabein | 2024003 | 16.01.2024 | 10:46 | VU1 | Verkehrsunfall, PKW alleine Beteiligt | Herrlishöfen > Barabein | |||||
Nummer: 2024002 Datum: 06.01.2024 Uhrzeit: 06:57 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße wurde beseitigt. Einsatzort: B 465 Warthausen > Schemmerhofen | 2024002 | 06.01.2024 | 06:57 | TH1 | Baum auf Straße wurde beseitigt. | B 465 Warthausen > Schemmerhofen | |||||
Nummer: 2024001 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 21:35 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Rauch im Gebäude / Zimmerbrand Einsatzort: Warthausen | 2024001 | 02.01.2024 | 21:35 | B4 | Rauch im Gebäude / Zimmerbrand | Warthausen |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023067 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 13:08 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder in Mülltüte ausgelöst. Einsatzort: Warthausen | 2023067 | 26.12.2023 | 13:08 | B3 | Privater Rauchmelder in Mülltüte ausgelöst. | Warthausen | |||||
Nummer: 2023066 Datum: 20.12.2023 Uhrzeit: 04:09 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Türöffnung mit Tragehilfe Einsatzort: Birkenhard | 2023066 | 20.12.2023 | 04:09 | TH2 | Türöffnung mit Tragehilfe | Birkenhard | |||||
Nummer: 2023065 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 22:10 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Herrlishöfen - Äpfingen | 2023065 | 17.12.2023 | 22:10 | TH1 | Ölspur | Herrlishöfen - Äpfingen | |||||
Nummer: 2023064 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst – CO2-Löschanlage hat Maschine gelöscht Einsatzort: Warthausen Bahnhofstraße | 2023064 | 13.12.2023 | 19:33 | B3 | Brandmeldeanlage ausgelöst – CO2-Löschanlage hat Maschine gelöscht | Warthausen Bahnhofstraße | |||||
Nummer: 2023063 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Warthausen | 2023063 | 09.12.2023 | 10:29 | TH2 | Türöffnung | Warthausen | |||||
Nummer: 2023062 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: BMA ausgelöst durch Handwerker Einsatzort: Warthausen Ehingerstraße | 2023062 | 05.12.2023 | 14:49 | B3 | BMA ausgelöst durch Handwerker | Warthausen Ehingerstraße | |||||
Nummer: 2023061 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 05:21 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: B 465 Warthausen-Schemmerhofen | 2023061 | 05.12.2023 | 05:21 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | B 465 Warthausen-Schemmerhofen | |||||
Nummer: 2023060 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 22:28 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: B465 Warthausen > Biberach | 2023060 | 02.12.2023 | 22:28 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | B465 Warthausen > Biberach | |||||
Nummer: 2023059 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: B465 Warthausen > Biberach | 2023059 | 02.12.2023 | 11:20 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | B465 Warthausen > Biberach | |||||
Nummer: 2023058 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Bäume auf Straße/ Stromleitung aufgrund von Schneelast Einsatzort: Warthausen | 2023058 | 02.12.2023 | 11:00 | TH2 | Bäume auf Straße/ Stromleitung aufgrund von Schneelast | Warthausen | |||||
Nummer: 2023057 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Radweg aufgrund von Schneelast Einsatzort: Warthausen > Herrlishöfen | 2023057 | 02.12.2023 | 10:00 | TH1 | Baum auf Radweg aufgrund von Schneelast | Warthausen > Herrlishöfen | |||||
Nummer: 2023056 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 09:02 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: Birkenhard | 2023056 | 02.12.2023 | 09:02 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | Birkenhard | |||||
Nummer: 2023055 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 06:27 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: Röhrwangen | 2023055 | 02.12.2023 | 06:27 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | Röhrwangen | |||||
Nummer: 2023054 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 00:59 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Bäume auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: Warthausen | 2023054 | 02.12.2023 | 00:59 | TH1 | Bäume auf Straße aufgrund von Schneelast | Warthausen | |||||
Nummer: 2023053 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: Warthausen | 2023053 | 01.12.2023 | 21:30 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | Warthausen | |||||
Nummer: 2023052 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: Warthausen | 2023052 | 01.12.2023 | 21:30 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | Warthausen | |||||
Nummer: 2023051 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: K7532 Warthausen-Birkenhard | 2023051 | 01.12.2023 | 20:01 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | K7532 Warthausen-Birkenhard | |||||
Nummer: 2023050 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: B465 Warthausen > Biberach | 2023050 | 01.12.2023 | 20:00 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | B465 Warthausen > Biberach | |||||
Nummer: 2023049 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: Warthausen | 2023049 | 01.12.2023 | 18:20 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | Warthausen | |||||
Nummer: 2023048 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Bäume auf Straße aufgrund von Schneelast, Straße musste komplett gesperrt werden Einsatzort: B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | 2023048 | 01.12.2023 | 18:20 | TH1 | Bäume auf Straße aufgrund von Schneelast, Straße musste komplett gesperrt werden | B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | |||||
Nummer: 2023047 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | 2023047 | 01.12.2023 | 17:30 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | |||||
Nummer: 2023046 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: B465 Warthausen > Biberach | 2023046 | 01.12.2023 | 13:45 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | B465 Warthausen > Biberach | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023045 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße aufgrund von Schneelast Einsatzort: B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | 2023045 | 30.11.2023 | 23:13 | TH1 | Baum auf Straße aufgrund von Schneelast | B 465 Warthausen Richtung Schemmerhofen | |||||
Nummer: 2023044 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: Herrlishöfen - Rißhöfen | 2023044 | 27.11.2023 | 10:16 | VU2 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | Herrlishöfen - Rißhöfen | |||||
Nummer: 2023043 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Betonspur Oberhöfenersteige, Straße abgesperrt. Einsatzort: Oberhöfen | 2023043 | 15.11.2023 | 12:20 | TH1 | Betonspur Oberhöfenersteige, Straße abgesperrt. | Oberhöfen | |||||
Nummer: 2023042 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: TH0 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei, Türöffnung Einsatzort: Warthausen | 2023042 | 15.11.2023 | 11:37 | TH0 | Amtshilfe Polizei, Türöffnung | Warthausen | |||||
Nummer: 2023041 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Kaminbrand mit Rauchentwicklung im Gebäude konnte schnell gelöscht werden. Einsatzort: Warthausen | 2023041 | 08.11.2023 | 09:32 | B3 | Kaminbrand mit Rauchentwicklung im Gebäude konnte schnell gelöscht werden. | Warthausen | |||||
Nummer: 2023040 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW alleine Beteiligt, auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen Einsatzort: Warthausen | 2023040 | 01.11.2023 | 11:48 | VU1 | Verkehrsunfall, PKW alleine Beteiligt, auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen | Warthausen | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023039 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Oberhöfen | 2023039 | 05.10.2023 | 10:54 | TH1 | Katze auf Baum | Oberhöfen | |||||
Nummer: 2023038 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetter Baum auf Straße Einsatzort: Öberhöfener Steige | 2023038 | 03.10.2023 | 19:34 | TH1 | Unwetter Baum auf Straße | Öberhöfener Steige | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023037 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit drei PKWs Einsatzort: B465 Warthausen > Schemmerhofen | 2023037 | 26.09.2023 | 13:00 | VU2 | Verkehrsunfall mit drei PKWs | B465 Warthausen > Schemmerhofen | |||||
Nummer: 2023036 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 07:40 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO Melder in einem Einfamilienhaus, möglicher Defekt der Pellet Heizung. Einsatzort: Oberhöfen | 2023036 | 25.09.2023 | 07:40 | B3 | Ausgelöster CO Melder in einem Einfamilienhaus, möglicher Defekt der Pellet Heizung. | Oberhöfen | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
